数字化平台与推动组织管理沟通效率研究
数据统计正在进行课题的成员+ 查看更多
数据统计
正在进行课题的成员
+ 查看更多
罗同学 知名管理咨询公司 跨国银行数字化转型金融科技
吴同学 研一|金融数学 跨国银行数字化转型金融科技
王同学 大二|金融数学 跨国银行数字化转型金融科技
沈同学 大二|经济学 跨国银行数字化转型金融科技
李同学 大二|经济学 跨国银行数字化转型金融科技
奎同学 大三|金融数学 跨国银行数字化转型金融科技
程同学 大二|经济与金融 ESG绿色金融下碳市场与投资
万同学 大二|经济与金融 ESG绿色金融下碳市场与投资
刘同学 大二|经济学 ESG绿色金融下碳市场与投资
陈同学 大一|金融数学 ESG绿色金融下碳市场与投资
纵同学 大一|经济与金融 ESG绿色金融下碳市场与投资
罗同学 大一|供应链管理 ESG绿色金融下碳市场与投资
杨同学 大一|经济与金融 ESG绿色金融下碳市场与投资
任同学 大二|应用统计学 数字化转型战略执行与技术
周同学 大一|经济学 数字化转型战略执行与技术
黄同学 大一|金融数学 数字化转型战略执行与技术
董同学 研一|审计学 数字化转型战略执行与技术
沈同学 大二|信息管理 数字化转型理论与模型评价
沈同学 大二|金融数学 数字化转型理论与模型评价
黄同学 大二|应用数学 数字化转型理论与模型评价
马同学 大二|金融英语 数字化转型理论与模型评价
石同学 大二|金融数学 数字化转型理论与模型评价
项目简介 | 项目形式 | 参与资格 | 项目收获 |
|
|
| 所有成员可获得: • 前沿热点理论研究经历 • 知名行业公司实践项目经历 • 经历证明(项目负责人签字) 表现优异者有机会获得: • 学术研究经历的推荐信 • 行业公司高管的推荐信 |